معلومات تفصيلية |
|||
تسليط الضوء: | 16G SFP + SW وحدة الإرسال والاستقبال,CE SFP + وحدة الإرسال والاستقبال,RoHS SFP + جهاز الإرسال والاستقبال البصري |
---|
منتوج وصف
فايبر مول P / N | SFP-16G85-SW | اسم البائع | فيبر مول |
شكل عامل | SFP + | أقصى معدل للبيانات | 16 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي | 850 نانومتر | أقصى مسافة | 100 م في OM3 |
موصل | دوبلكس LC | نوع المرسل | VCSEL 850 نانومتر |
نوع الكابل | MMF | نوع المستقبل | دبوس |
TX قوة | -7.8 ~ -0.5 ديسيبل | المتلقي حساسية | <-10.5 ديسيبل |
البروتوكولات | متوافق مع MSA | درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت) |
|
اكتب رسالتك